GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | BELANDEAN - BELANDEAN MUARA |
| Selatan | BERINGIN - SUNGAI LUMBAH |
| Timur | SUNGAI LUMBAH - HANDIL BAKTI |
| Barat | SUNGAI BARITO - MARABAHAN BARU |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Kering | 145 | 12,2 | |
| 2 | Tanah Sawah | 350 | 29,3 | |
| 3 | Tanah Basah | 497 | 41,7 | |
| 4 | Tanah Perkebunan | 200 | 16,8 | |
| 5 | Hutan | 0 | 0 | |
| 6 | Tanah Fasum | 0 | 0 | |
| Total Luas | 1192 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 35 |
| 2 | Kabupaten | 40 |
| 3 | Kecamatan | 8 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Ditinjau dari letak geografisnya Desa Sungai Pitung merupakan daerah berikilim tropis. Desa Sungai Pitung di pengaruhi oleh musim hujan yang terjadi pada bulan Nopember sampai bulan april dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Berdasarkan data pengukuran curah hujan, Desa Sungai Pitung mempunyai curah hujan 1.677 mm/tahun. Suhu udara rata-rata 34ºC.
PEMERINTAH DESA
SUNGAI PITUNG
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
JLN. RAY 17 SUNGAI PITUNG RT. 01
0823-5485-5252
Email : admin@sungaipitung.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
14